Зараз компанія не може швидко обробити замовлення та повідомлення. Вашу заявку буде оброблено найближчим робочим днем. Дякуємо
2 450 ₴
Показати оптові ціниКількість тарифів: 4, кількість фаз: 3, ток: 5(10) А. Гарантія — 48 міс.
Доставка по всій Україні!
Звоните:
+38 (044) 361-26-69
+38 (044) 454-13-36
+38 (098) 204-77-88
Електрочисник українського виробника Енергомера CE 303-U A S31 043 JAVZ 230 В (5-10А) використовується для вимірювання активної електроенергії в трифазних ланцюгах змінного струму. Призначений для організації багатотарифного обліку електрики на промислових підприємствах. Під'єднання до системи АСКУЕ відбувається за допомогою цифрового інтерфейсу RS-485 та оптопорту.
Кількість фаз | Трифазний | |
---|---|---|
Кількість тарифів | Багатотарифний | |
Вимірювана енергія | Активна | |
Тип підключення | Трансформаторне | |
Номінальний струм | 5А | |
Максимальний струм | 10А | |
Виробник | Енергомера | |
Тип індикатора | ЖКИ | |
Лічильник під систему АСКУЕ | Да | |
Тип інтерфейсу | RS-485 | |
Клас точності за активною енергією | 0,5S | |
Чутливість за активною енергією | 5mA | |
Частота мережі | 50 Гц | |
Номінальна напруга (фазна) | 3x230/400В | |
Наявність релейного виходу | Немає | |
Діапазон робочих температур | від -40 до +60 °C | |
Габарити | 151,5x143x72,5 мм. (ШхВхГ) | |
Гарантійний термін | 4 роки | |
Міжповерковий інтервал | 16 років |
Основні | |
---|---|
Висота | 143 мм |
Стан | Новий |
Мінімальна робоча температура | -40 °С |
Тип підключення | Трансформаторне |
Виробник | Енергоміра |
Номінальний струм | 5 А |
Ширина | 151.5 мм |
Максимальний струм | 10 А |
Максимальна робоча температура | 60 °С |
Країна виробник | Україна |
Кількість тарифів | 4 |
Тип індикатора | РКІ |
Кількість фаз | 3 |
Довжина | 72.5 мм |
Гарантійний термін | 48 міс |
Міжповірочний інтервал, років | 16 |
Користувацькі характеристики | |
Номінальна напруга | 230-400B |