8 677 ₴
Номінальна витрата, Qn 40,0 м3/год Діаметр умовного проходу, DN 80 мм. Гарантія - 36 місяців.
Доставка по всій Україні!
Телефонуйте:
+38 (098) 204-77-88
Турбінні лічильники обліку холодної води Gross WPK-UA 80 оснащені турбіною, двома круговими шкалами і шестиразрядним рахунковим механізмом. Механізм лічильника WPK-UA 80 - герметичний, з передачею обертання від турбіни за допомогою магнітної муфти (сухоход). Лічильник встановлюється на горизонтальних ділянках трубопроводу. Захисна кришка захищає лічильний механізм від пошкоджень при установці і експлуатації.
Характеристики
Номинальний діаметр лічильника, DN | 80 мм |
Максимальна витрата, Qmax | 80,0 м3/год |
Номінальна витрата, Qn | 40,0 м3/год |
Поріг чутливості, не менше | 0,25 м3/год |
Температура вимірюваної води |
5-30 °С |
Максимальний робочий надлишковий тиск вимірюваної води | 1,6 МПа |
Втрата тиску, не більше | 0,1 МПа |
Розміри (ДхВһхВһ1) | 225х252х328 мм |
Діаметр фланця, D |
200 мм |
Кількість і діаметр сполучних болтів фланця, nxM | 8хМ16 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Gross |
Країна виробник | Україна |
Область застосування лічильника | Промисловий |
Тип лічильника | Механічний |
Вид водолічильника | Турбінний |
Використання | Для холодної води |
Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
Умовний прохід | 80 мм |
Максимальна витрата, Qmax | 80 куб.м/год |
Номінальна витрата, Qn | 40 куб.м/год |
Перехідна витрата, Qi | 8 куб.м/год |
Мінімальна витрата, Qmin | 1.2 куб.м/год |
Метрологічний клас | В |
Спосіб монтажу | Горизонтальний |
Тип приєднання | Фланцеве |
Вага | 14 кг |
Гарантійний термін | 36 міс |
Додаткові характеристики | |
Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 град. |
Максимальна температура вимірюваного середовища | 30 град. |
Максимальний робочий тиск | 16 бар |
Втрата тиску | 1 бар |
Міжповірочний інтервал | 4 років |
Матеріал корпусу | Чавун |
Колір | Синій |
Габаритні розміри | |
Монтажна довжина | 225 мм |
Висота | 252 мм |
Довжина | 225 мм |
Діаметр фланця (мм) | 200 |
Користувацькі характеристики | |
Перехідна вартість, Qi | 8 куб. м/час |