21 036 ₴
Номінальна витрата, Qn 150,0 м3/год Діаметр умовного проходу, DN 150 мм. Гарантія - 36 місяців.
Доставка по всій Україні!
Телефонуйте:
+38 (098) 204-77-88
Турбінні лічильники обліку гарячої води Gross WPW-UA 150 оснащені турбіною, двома круговими шкалами і шестиразрядним рахунковим механізмом. Механізм лічильника WPW-UA 150 - герметичний, з передачею обертання від турбіни за допомогою магнітної муфти (сухоход). Лічильник встановлюється на горизонтальних ділянках трубопроводу. Захисна кришка захищає лічильний механізм від пошкоджень при установці і експлуатації.
Характеристики
Номинальний діаметр лічильника, DN | 150 мм |
Максимальна витрата, Qmax | 300,0 м3/год |
Номінальна витрата, Qn | 150,0 м3/год |
Поріг чутливості, не менше | 1,0 м3/год |
Температура вимірюваної води |
30-90 °С |
Максимальний робочий надлишковий тиск вимірюваної води | 1,6 МПа |
Втрата тиску, не більше | 0,1 МПа |
Розміри (ДхВһхВһ1) | 300х325х418 мм |
Діаметр фланця, D |
285 мм |
Кількість і діаметр сполучних болтів фланця, nxM | 8хМ20 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Gross |
Країна виробник | Україна |
Область застосування лічильника | Промисловий |
Тип лічильника | Механічний |
Вид водолічильника | Турбінний |
Використання | Для гарячої води |
Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
Умовний прохід | 150 мм |
Максимальна витрата, Qmax | 300 куб.м/год |
Номінальна витрата, Qn | 150 куб.м/год |
Перехідна витрата, Qi | 30 куб.м/год |
Мінімальна витрата, Qmin | 4.5 куб.м/год |
Метрологічний клас | В |
Спосіб монтажу | Горизонтальний |
Тип приєднання | Фланцеве |
Вага | 40 кг |
Гарантійний термін | 36 міс |
Додаткові характеристики | |
Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 град. |
Максимальна температура вимірюваного середовища | 90 град. |
Максимальний робочий тиск | 16 бар |
Втрата тиску | 1 бар |
Міжповірочний інтервал | 4 років |
Матеріал корпусу | Чавун |
Колір | Червоний |
Габаритні розміри | |
Монтажна довжина | 300 мм |
Висота | 325 мм |
Довжина | 300 мм |
Діаметр фланця (мм) | 285 |
Користувацькі характеристики | |
Перехідна вартість, Qi | 30 куб. м/час |