590 ₴
Номінальний витрата, Qn 2,5 м3/год Діаметр умовного проходу, DN 20 мм. Гарантія - 30 місяців.
Доставка по всій Україні!
Телефонуйте:
+38 (044) 361-26-69
+38 (044) 454-13-36
+38 (098) 204-77-88
Лічильники води одноструйные крильчасті Gross ETR-UA призначені для вимірювання та обліку об'єму води, що проходить по трубопроводу. Лічильники внесені до Державного реєстру України за № У2064, метрологічні характеристики лічильників відповідають ДСТУ 3580: клас В (при установці на горизонтальних трубопроводах шкалою вгору) і клас А (при установці в будь-якому іншому положенні).
Особливості лічильників води ETR-UA:
Тип лічильника: | одноструменевий |
---|---|
Тип передачі обертання: | за допомогою магнітної муфти (сухоход) |
Матеріал: | латунь |
Максимальна витрата: | 5 м3/годину |
Номінальний витрата: | 2.5 м3/годину |
Перехідний витрата: | 0.20/0.25* м3/годину |
Мінімальний витрата: | 0.05/0.10* м3/годину |
Поріг чутливості: | не більше 15/25* л |
Максимальний робочий тиск води: | 1,0 МПа |
Втрата тиску: | не більше 0.1 МПа |
Номінальний діаметр: | 20 мм |
Установча довжина: | 130 мм |
Довжина зі штуцерами: | 230 мм |
Ширина: | 73 мм |
Висота: | 82 мм |
Діаметр різьбового з'єднання: | 1 \" |
Маса: | 0.65 кг |
Маса зі штуцерами: | 0.95 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gross |
Країна виробник | Україна |
Вага | 0.65 кг |
Вид водолічильника | Крильчатий |
Види комбінованого лічильника | Крильчатий |
Використання | Для гарячої води |
Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
Метрологічний клас | А, В |
Область застосування лічильника | Побутової |
Стан | Новий |
Спосіб монтажу | Вертикальний |
Тип приєднання | Муфтове |
Тип лічильника | Механічний |
Умовний прохід | 20 мм |
Габаритні розміри | |
Висота | 82 мм |
Довжина | 230 мм |
Монтажна довжина | 130 мм |
Ширина | 73 мм |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 30 |
Максимальне значення, Qmax | 5 куб. м/час |
Міжповірочний інтервал | 4 |
Мінімальна витрата, Qmin | 0.05 |
Номінальна витрата, Qn | 2.5 |
Перехідна вартість, Qi | 0.2 куб. м/час |
Поріг чутливості, не більше | 15 куб. м/час |