560 ₴
Номінальний витрата, Qn 1,5 м3/год Діаметр умовного проходу, DN 15 мм. Гарантія - 36 місяців.
Доставка по всій Україні!
Телефонуйте:
+38 (098) 204-77-88
Лічильники води одноструйні крильчасті Gross ETK-UA (колишній ETR-UA) призначені для вимірювання та обліку об'єму води, що проходить по трубопроводу. Лічильники внесені до Державного реєстру України за № У2064, метрологічні характеристики лічильників відповідають ДСТУ 3580: клас В (при установці на горизонтальних трубопроводах шкалою вгору) і клас А (при установці в будь-якому іншому положенні).
Особливості лічильників води ETK-UA (ETR-UA):
Производитель: | ГРОСС |
---|---|
Область применения: | для холодной воды (температура воды: 5...30 °C) |
Тип счетчика: | одноструменевий |
Тип передачі обертання: | за допомогою магнітної муфти (сухоход) |
Матеріал: | латунь |
Максимальна витрата: | 3 м3/годину |
Номінальний витрата: | 1.5 м3/годину |
Перехідний витрата: | 0.12/0.15* м3/годину |
Мінімальний витрата: | 0.03/0.06* м3/годину |
Поріг чутливості: | не більше 10/15* л |
Максимальний робочий тиск води: | 1,0 МПа |
Втрата тиску: | не більше 0.1 МПа |
Номінальний діаметр: | 15 мм |
Установча довжина: | 110 мм |
Довжина зі штуцерами: | 190 мм |
Ширина: | 73 мм |
Висота: | 82 мм |
Діаметр різьбового з'єднання лічильника: Діаметр різьбового з'єднання монтажних штуцерів: |
3/4 " 1/2 " |
Маса: | 0.57 кг |
Маса зі штуцерами: | 0.77 кг |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Gross |
Країна виробник | Україна |
Область застосування лічильника | Побутової |
Тип лічильника | Механічний |
Вид водолічильника | Крильчатий |
Використання | Для холодної води |
Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
Умовний прохід | 15 мм |
Максимальна витрата, Qmax | 3 куб.м/год |
Номінальна витрата, Qn | 1.5 куб.м/год |
Перехідна витрата, Qi | 0.12 куб.м/год |
Мінімальна витрата, Qmin | 0.03 куб.м/год |
Поріг чутливості, не більше | 15 куб.м/год |
Метрологічний клас | В |
Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
Тип приєднання | Муфтове |
Вага | 0.65 кг |
Гарантійний термін | 36 міс |
Додаткові характеристики | |
Міжповірочний інтервал | 4 років |
Габаритні розміри | |
Монтажна довжина | 110 мм |
Висота | 82 мм |
Ширина | 73 мм |
Користувацькі характеристики | |
Перехідна вартість, Qi | 0.12 куб. м/час |