260 ₴
Номінальний витрата, Qn 1,5 м3/год Діаметр умовного проходу, DN 15 мм. Гарантія - 30 місяців.
Доставка по всій Україні!
Телефонуйте:
+38 (044) 361-26-69
+38 (044) 454-13-36
+38 (098) 204-77-88
Счётчики воды одноструйные крыльчатые Gross ETR-UA предназначены для измерения и учета объёма воды, проходящей по трубопроводу. Счётчики внесены в Государственный реестр Украины под № У2064, метрологические характеристики счётчиков соответствуют ДСТУ 3580: класс В (при установке на горизонтальных трубопроводах шкалой вверх) и класс А (при установке в любом другом положении).
Особенности счётчиков воды ETR-UA:
Производитель: | ГРОСС |
---|---|
Область применения: | для холодной воды (температура воды: 5...30 °C) |
Тип лічильника: | одноструменевий |
Тип передачі обертання: | за допомогою магнітної муфти (сухоход) |
Матеріал: | латунь |
Максимальна витрата: | 3 м3/годину |
Номінальний витрата: | 1.5 м3/годину |
Перехідний витрата: | 0.12/0.15* м3/годину |
Мінімальний витрата: | 0.03/0.06* м3/годину |
Поріг чутливості: | не більше 10/15* л |
Максимальний робочий тиск води: | 1,0 МПа |
Втрата тиску: | не більше 0.1 МПа |
Номінальний діаметр: | 15 мм |
Установча довжина: | 80 мм |
Довжина зі штуцерами: | 160 мм |
Ширина: | 73 мм |
Висота: | 82 мм |
Діаметр різьбового з'єднання: | 3/4 " |
Маса: | 0.54 кг |
Маса зі штуцерами: | 0.74 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gross |
Країна виробник | Україна |
Вага | 0.54 кг |
Вид водолічильника | Крильчатий |
Види комбінованого лічильника | Крильчатий |
Використання | Для холодної води |
Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
Метрологічний клас | А, В |
Область застосування лічильника | Побутової |
Стан | Новий |
Спосіб монтажу | Горизонтальний |
Тип приєднання | Муфтове |
Тип лічильника | Механічний |
Умовний прохід | 15 мм |
Габаритні розміри | |
Висота | 82 мм |
Довжина | 160 мм |
Монтажна довжина | 80 мм |
Ширина | 73 мм |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 30 |
Максимальне значення, Qmax | 3 куб. м/час |
Міжповірочний інтервал | 4 |
Мінімальна витрата, Qmin | 0.03 |
Номінальна витрата, Qn | 1.5 |
Перехідна вартість, Qi | 0.12 куб. м/час |
Поріг чутливості, не більше | 10 куб. м/час |