Зараз компанія не може швидко обробити замовлення та повідомлення. Вашу заявку буде оброблено найближчим робочим днем. Дякуємо
Ціну уточнюйте
Основні дані | С6-11 | С6-12 | С6-13 | С6-14 | С6-15 |
Діапазон частот при измерени Кг | 20 Гц-200 кГц | 10 Гц-200 кГц | 10 Гц-120 кГц | 10 Гц-199 кГц | 10 Гц-120 кГц |
Діапазон вимірюваних Кг,% | 0,03-100 | 0,03-100 | 0,003-100 | 0,02-100 | 0,003-100 |
Діапазон напруги при вимірюванні Кг, | 0,1-100 | 0,1-100 | 0,1-100 | 0,1-100 | 0,1-100 |
Діапазон частот вимірюваних напруг | 20 Гц-1 МГц | 10 Гц-1 МГц | 10 Гц-600 кГц | 10 Гц-1 МГц | 10 Гц-120 кГц |
Харчування | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 240, 220, 120, 110, 50/60 Гц |
Споживана потужність | 95 | 110 | 90 | 60 | 15 |
Розміри, мм | 490x355x135 | 490x135x560 | 490x135x480 | 360x125x340 | 300x100x300 |
Маса, кг | 13 | 18 | 15 | 9 | 4,5 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Країна виробник | Україна |