7 175 ₴
Виробник: НПФ Елекс
Модель: АМПЕР 12-1-40A
Стабілізатор напруги однофазний побутовий АМПЕР 12-1/40A v2.0 | |||
---|---|---|---|
Модель: | АМПЕР 12-1-40A | ||
Виробник: |
|
||
Вага | 21.00 кг | ||
Розміри (Д х Ш х В) | 147.00 мм x 254.00 мм x 464.00 мм | ||
Стабілізатор напруги Елекс | |||
Робочий струм, А | 40 | ||
Максимальна потужність, кВА/кВт | 11.8 | ||
Номінальна потужність, кВА/кВт | 8.8 | ||
Мінімальна потужність, кВА/кВт | 4.8 | ||
Кількість ступенів стабілізації | 12 | ||
Тип ключа | Семістор | ||
ККД стабілізатора не нижчий, % | 97 | ||
Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 35 | ||
Номінальна вихідна напруга, В | 220 | ||
Номінальна вхідна напруга В | 145-275 | ||
Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 120 | ||
Мінімальна робоча вхідна напруга в режимі байпас, В | 120 | ||
Максимальна робоча вхідна напруга в режимі байпас, В | 265 | ||
Максимальна вхідна робоча напруга, В | 295 | ||
Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 | ||
Частота мережі живлення, Гц | 45-65 | ||
Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є | ||
Обмеження струму КЗ і перевантаження | Вхідний автоматичний вимикач із B-характеризацією електромагнітного захисту | ||
Електронний Байпас | є | ||
Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є | ||
Дублювальний захист від перенапруг | є | ||
Мікроконтролерне керування | є | ||
Вхідний дросель | є | ||
Вихідний дросель | немає | ||
Захист від перегрівання | є | ||
Примусове охолодження | є | ||
Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 254x464x147 | ||
Маса, кг, не більш ніж | 21 | ||
Гарантія, років | 3 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Кількість фаз | 1 |
Країна виробник | Україна |
Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
Максимальна вхідна напруга | 95 В |
Частота струму | 50 Гц |
ККД, не менше | 98 % |
Вихідна напруга | 220 В |
Номінальна потужність | 9 кВт |
Вихідний струм, не більше | 40 А |
Максимальний час стабілізації | 20 мс |
Тип стабілізатора | Симісторний |
Гарантійний термін | 84 міс |
Мікропроцесорне управління | Так |
Повна потужність | 9 кВА |
Захист та умови експлуатації | |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перепадів напруги | Так |
Додаткові характеристики | |
Тип індикації | Рідкокристалічна |
Тип монтажу | Навісний |